| Hari ini | : | 127 |
| Kemarin | : | 77 |
| Total | : | 53.514 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.211 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Windu |
| Kode Desa | : | 3524242017 |
| Kecamatan | : | Karangbinangun |
| Kode Kecamatan | : | 352424 |
| Kabupaten | : | Lamongan |
| Kode Kabupaten | : | 3524 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 62293 |

Windudesa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Wasito Nomor 100 RT.003 RW.001 , Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan - Provinsi Jawa Timur
Kec. Karangbinangun
Kab. Lamongan - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.667.415.100,00 | Rp 298.100.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.653.274.692,00 | Rp 298.100.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -15.859.592,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 69.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.027.854.000,00 | Rp 298.100.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 31.646.700,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 303.414.400,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.230.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 465.376.292,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.945.037.200,00 | Rp 272.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 113.461.200,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 129.400.000,00 | Rp 26.100.000,00 |
| Latitude | : | -7.026674952976202 |
| Longitude | : | 112.48768866062166 |
Desa Windu, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan - Jawa Timur